Стандартні корпусні підшипники зі спецущільненням – для грунтообробної техніки

Великий вибір вставних (корпусних) підшипників стандартних розмірів з посиленим ущільненням від кращих світових виробників - NTN, SNR, SKF, а також якісних аналогів. Підберемо на будь-яку техніку - Lemken, HORSCH, Bomet, Kverneland, Kuhn, John Deere та ін.


Корпусні підшипники - монтуються в корпус, мають сферичну зовнішню поверхню і розрізняються декількома варіантами кріплення на вал:
- за допомогою гвинтів - можливі два напрямки обертання. Розроблені для стандартних умов експлуатації (позначення - UC, US, YAR, YAT)
- за допомогою ексцентрикового стопорного кільця (один напрямок обертання) - для середніх і важких умов експлуатації (швидкості, навантаження) (позначення - EX, ES, YEL, YET)
- за допомогою концентричної втулки Con-Centra - спеціально розроблені для особливо важких умов експлуатації (висока швидкість, навантаження, реверсивний рух) (позначення - YSP (SKF))
- за допомогою закріплюючої втулки (UK)
- посадка з натягом
Корпусні підшипники для застосування в сільгосптехніці представлені першими трьома варіантами кріплення.
Потрібно відзначити, що стандартні підшипники, які повністю збігаються з агросерією за розмірами, не підходять для застосування в сільгосптехніці, і тим більше в грунтообробній техніці. Вся справа в тому, що в них не передбачений належний рівень захисту від бруду, пилу і води - що критично важливо для підшипників і вузлів, які працюють у постійному контакті з грунтом (див. Порівняльний огляд ущільнень).
Крім цього, деякі виробники пропонують додаткові опції при виборі підшипників агросерії - так, наприклад, компанією NTN-SNR передбачено для підшипників з посиленим ущільненням AGR опцію стопорного штифта на зовнішній сферичній поверхні підшипника.
Лінійка стандартних корпусних підшипників NTN-SNR з посиленим ущільненням AGR і захистом від корозії - для роботи в надзвичайно забрудненому середовищі
Серія UC … AGR – з кріпленням на валу за допомогою гвинтів

Позначення | Розміри | Номінал. грузопід'ємність | Вага, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | D, мм | С, мм | B, мм | S, мм | m, мм | G, мм | r, мм | Cr, кН | C0, кН | ||
UC206AGR | 30 | 62 | 19 | 39 | 15,9 | 5 | М6x1 | 0,6 | 19,5 | 11,2 | 0,31 |
UC207AGR | 35 | 72 | 20 | 42,9 | 17,5 | 6,5 | М8x1 | 1,1 | 25,7 | 15,2 | 0,5 |
UC208AGR | 40 | 80 | 21 | 49,2 | 19 | 8 | М8x1 | 1,1 | 29,6 | 18,2 | 0,63 |
UC209AGR | 45 | 85 | 22 | 49,2 | 19 | 8 | М8x1 | 1,1 | 31,85 | 20,8 | 0,73 |
UC210AGR | 50 | 90 | 23 | 51,6 | 19 | 9 | М8x1 | 1,1 | 35,1 | 23,2 | 0,8 |
UC211AGR | 55 | 100 | 25 | 55,6 | 22,2 | 9 | М8x1 | 1,5 | 43,55 | 29,2 | 1,1 |
UC212GR | 60 | 110 | 27 | 65,1 | 25,4 | 10,5 | М10x1,25 | 1,5 | 52,5 | 32,8 | 1,37 |
UC215AGR | 75 | 130 | 30 | 77,8 | 33,3 | 12 | М12x1,25 | 2 | 66 | 49,5 | 2,16 |
UC308AGR | 40 | 90 | 28 | 58 | 22,2 | 8,5 | М10x1,25 | 2 | 40,56 | 24 | 1,1 |
UC309AGR | 45 | 100 | 30 | 57 | 22 | 9 | М10x1,25 | 2 | 53 | 31,8 | 1,26 |
UC310AGR | 50 | 110 | 32 | 70 | 26 | 13 | М10x1,25 | 2 | 61,75 | 37,8 | 1,85 |
Серія EX … AGR – з кріпленням на валу за допомогою ексцентрикового стопорного кільця

Позначення | Розміри | Номінал. грузопід'ємність | Вага, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | D, мм | С, мм | B, мм | B1, мм | S, мм | d1, мм | m, мм | B2, мм | G, мм | r, мм | Cr, кН | C0, кН | ||
EX207AGR | 35 | 72 | 20 | 37,6 | 51,1 | 18,8 | 55,6 | 6,5 | 17,5 | M8x1 | 1,1 | 25,7 | 15,2 | 0,64 |
EX208AGR | 40 | 80 | 21 | 42,8 | 56,3 | 21,4 | 60,3 | 6,5 | 18,3 | M8x1 | 1,1 | 29,6 | 18,2 | 0,74 |
EX209AGR | 45 | 85 | 22 | 42,8 | 56,3 | 21,4 | 63,5 | 6,5 | 18,3 | M8x1 | 1,1 | 31,85 | 20,8 | 0,87 |
EX210AGR | 50 | 90 | 23 | 49,2 | 62,7 | 24,6 | 69,9 | 6,5 | 18,3 | M8x1 | 1,1 | 35,1 | 23,2 | 1,01 |
EX211AGR | 55 | 100 | 25 | 55,4 | 71,3 | 27,7 | 76,2 | 8 | 20,7 | M10x1,25 | 1,5 | 43,55 | 29,2 | 1,35 |
EX212AGR | 60 | 110 | 27 | 61,8 | 77,7 | 30,9 | 84,2 | 8 | 22,3 | M10x1,25 | 1,5 | 52,5 | 32,8 | 1,67 |
EX308AGR | 40 | 90 | 28 | 49,5 | 65,3 | 22,2 | 63,5 | 8 | 20,6 | M10x1,25 | 2 | 40,65 | 24 | 1,28 |
Серія стандартних корпусних підшипників з посиленим 5-кромковим ущільненням для сільгосптехніки в лінійці SKF представлена трьома типами - YARAG, YELAG, YSPAG
Тип YARAG – з кріпленням на валу за допомогою гвинтів

Позначення | Розміри | Номінал. грузопід'ємність | Межа втомної прочносі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | D, мм | С, мм | B, мм | S, мм | m, мм | G, мм | r, мм | Cr, кН | C0, кН | Pu | |
YARAG 204 | 20 | 47 | 31 | 14 | 28,2 | 4,5 | 0,6 | 18,3 | 12,7 | 6,44 | 0,28 |
YARAG 205 | 25 | 52 | 34,1 | 15 | 33,74 | 5 | 0,6 | 19,8 | 14 | 7,8 | 0,335 |
YARAG 205-100 | 25,4 | ||||||||||
YARAG 206 | 30 | 62 | 38,1 | 18 | 39,7 | 5 | 0,6 | 22,2 | 19,5 | 11,2 | 0,475 |
YARAG 206-102 | 28,575 | ||||||||||
YARAG 206-103 | 30,163 | ||||||||||
YARAG 206-104 | 31,75 | ||||||||||
YARAG 207 | 35 | 72 | 42,9 | 19 | 46,1 | 6 | 1 | 25,4 | 25,5 | 15,3 | 0,655 |
YARAG 207-107 | 36,513 | ||||||||||
YARAG 207-104 | 31,75 | ||||||||||
YARAG 207-106 | 34,925 | ||||||||||
YARAG 208 | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 51,8 | 8 | 1 | 30,2 | 30,7 | 19 | 0,8 |
YARAG 208-108 | 38,1 | ||||||||||
YARAG 209 | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 56,8 | 8 | 1 | 30,2 | 33,2 | 21,6 | 0,915 |
YARAG 209-110 | 41,275 | ||||||||||
YARAG 209-111 | 42,862 | ||||||||||
YARAG 210 | 50 | 90 | 51,6 | 22 | 62,51 | 9 | 1 | 32,6 | 35,1 | 23,2 | 0,98 |
YARAG 210-115 | 49,212 |
Тип YELAG - з кріпленням на валу за допомогою ексцентрикового стопорного кільця

Позначення | Розміри | Номінал. грузопід'ємність | Межа втомної прочносі | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм/дюйм | D, мм | B1, мм | B, мм | C, мм | d1, мм | d2, мм | C, кН | C0, кН | Pu | |
YELAG 204 | 20 | 47 | 43,7 | 34,2 | 14 | 28,2 | 33,3 | 12 700 | 6 550 | 280 |
YELAG 205 | 25 | 52 | 44,4 | 34,9 | 15 | 33,7 | 38,1 | 14 000 | 7 800 | 335 |
YELAG 205-100 | 1 | |||||||||
YELAG 206-102 | 1,125 | 62 | 48,4 | 36,5 | 18 | 39,7 | 44,5 | 19 500 | 11 200 | 475 |
YELAG 206 | 30 | |||||||||
YELAG 206-103 | 1,1875 | |||||||||
YELAG 207-104 | 1,25 | 72 | 51,1 | 37,6 | 19 | 46,1 | 55,6 | 25 500 | 15 300 | 655 |
YELAG 207-106 | 36,513 | |||||||||
YELAG 207 | 35 | |||||||||
YELAG 207-107 | 1,4375 | |||||||||
YELAG 208-108 | 1,5 | 80 | 56,3 | 42,75 | 21 | 51,8 | 60,3 | 30 700 | 19 000 | 800 |
YELAG 208 | 40 | |||||||||
YELAG 209-111 | 1,6875 | 85 | 56,3 | 42,75 | 22 | 56,8 | 63,5 | 33 200 | 21 600 | 915 |
YELAG 209-112 | 1,75 | |||||||||
YELAG 209 | 45 | |||||||||
YARAG 210 | 1,9375 | 90 | 62,7 | 49,15 | 22 | 62,5 | 69,9 | 35 100 | 23 200 | 980 |
YELAG 210 | 50 |
Тип YSPAG - з кріпленням на валу за допомогою концентричної втулки Con-Centra

Позначення | Розміри | Номінал. грузопід'ємність | Межа втомної прочносі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм/дюйм | D, мм | B1, мм | C, мм | d1, мм | d2, мм | C, кН | C0, кН | Pu | |
YSPAG 205 | 25 | 52 | 33 | 15 | 33,7 | 40,6 | 14 000 | 7 800 | 335 |
YSPAG 205-100 | 1 | ||||||||
YSPAG 206 | 30 | 62 | 37 | 18 | 39,7 | 48 | 19 500 | 11 200 | 475 |
YSPAG 206-103 | 1,1875 | ||||||||
YSPAG 207-104 | 1,25 | 72 | 39,5 | 19 | 46,1 | 57 | 25 500 | 15 300 | 655 |
YSPAG 207-106 | 1,375 | ||||||||
YSPAG 207 | 35 | ||||||||
YSPAG 207-107 | 1,4375 | ||||||||
YSPAG 208-108 | 1,5 | 80 | 42,9 | 21 | 51,8 | 62 | 30 700 | 19 000 | 800 |
YSPAG 208 | 40 | ||||||||
YSPAG 209-111 | 1,6875 | 85 | 44 | 22 | 56,8 | 67 | 33 200 | 21 600 | 915 |
YSPAG 209 | 45 | ||||||||
YSPAG 210-115 | 1,9375 | 90 | 46 | 22 | 62,5 | 72 | 35 100 | 23 200 | 980 |
YSPAG 210 | 50 |
Будь ласка, звертайтесь -
проконсультуємо та допоможемо підібрати потрібний вам продукт
ПП "ТД" Галпідшипник "не несе відповідальності за можливі помилки і неточності, які можуть бути присутніми в інформації, зазначеній на сайті - незважаючи на її ретельну підготовку