Специализированные корпусные подшипники на дисковую борону

Корпусные однорядные шариковые подшипники на дисковую борону:
- с круглым или с квадратным отверстием;
- смазываемыми (обычно обозначение начинается с GW, например GW208PP17) или не требующими повторного смазывания (стандартное обозначение начинается с W, например W208PP5);
- со сферическим или цилиндрическим наружным кольцом;
- в резиновом кожухе и без.


На наших складах мы постоянно поддерживаем большой запас сельхозподшипников сразу по нескольким производителям, а значит всегда готовы предложить разные вариантов по одному и тому же продукту. В первую очередь мы советуем своим клиентам продукцию брендов NTN (Япония), SNR (Франция), Peer (CША (SKF Group) Так же достойными внимания считаем продукцию ISB (Италия), ZVL (Словакия), ZKL (Чехия).
И бренды NTN, SNR, и бренд Peer предлагают подшипники на дисковую борону с круглым и с квадратным отверстием со стандартным 3-х кромочным уплотнением. Такое уплотнение обеспечивает высокий уровень защиты от загрязнения даже в условиях непосредственного контакта с землей и сельхоз. культурой или при воздействии влаги. Кроме этого, подшипник с таким уплотнением может работать на 800 об/мин.
Ниже вы найдете основной перечень специализированных корпусных подшипников по основным маркировкам. Этот список может быть неполным, так как производители постоянно работают над созданием новых вариантов и усовершенствованием существующих. Кроме того, один и тот же подшипник у разных производителей маркируется по-разному. За более полной информацией и консультацией специалиста – пожалуйста, обращайтесь в ближайшей к вам офис компании Галподшипник:
Подшипники с круглым отверстием, не требующие повторного смазывания


Обозначение | Тип | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B1 | Be | ||
W211PPB4 | 6 | 55,575 | 100 | 55,562 | 33,338 |
W211PPB2 | 3 | 55,575 | 100 | 33,338 | 33,338 |
W211PP54 | 4 | 52,413 | 100 | 55,562 | 21 |
W211PP2 | 5 | 55,575 | 100 | 33,338 | 33,338 |
W210PPB5 | 3 | 45,339 | 90 | 30,162 | 30,162 |
W210PPB2 | 3 | 49,225 | 90 | 30,162 | 30,162 |
W210PP2 | 5 | 49,225 | 90 | 30,162 | 30,162 |
W209PPB2 | 3 | 45 | 85 | 30,175 | 30,175 |
W209PPB4 | 3 | 38,989 | 85 | 30,162 | 30,162 |
W208PPB7 | 2 | 30,172 | 80 | 30,162 | 18 |
W208PPB23 | 2 | 38,113 | 80 | 42,862 | 30,162 |
W208PP10 | 4 | 38,113 | 80 | 42,862 | 21 |
W208KPP53 | 1 | 38,1 | 80 | 36 | 22 |
SBX1226LLS | 4 | 44.958 | 110 | 42,85 | 38,25 |
SBX1040LLMC3 | 1 | 49,212 | 110 | 49,2 | 29 |
SBX1078KLLS | 4 | 50 | 90 | 32 | 20 |
SBX1227LLS | 4 | 55,56 | 110 | 55,56 | 38,252 |
SBX07A60 LMLSQ1 | 4 | 31,75 | 72 | 37,7 | 17 |
Подшипники с круглым отверстием, с каналом под смазывание


Обозначение | Тип | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B1 | Be | ||
GW 315PPB11-OX | 3 | 70 | 160 | 68,262 | 68,26 |
GW 214 PPB6-GX | 1 | 68,278 | 125 | 68,262 | 28 |
GW 214 PPB3-OX | 3 | 68,278 | 125 | 68,262 | 39,688 |
GW 214 PPB2-GX | 3 | 70 | 125 | 39,688 | 39,688 |
GW 214 PP2-GX | 4 | 70 | 125 | 39,688 | 39,688 |
GW 211 PPB9-GX | 2 | 55,753 | 100 | 39,688 | 25 |
GW 211 PPB2 | 3 | 55,753 | 100 | 33,338 | 33,338 |
GW 211 PPB14 | 2 | 51,181 | 100 | 33,338 | 25 |
GW 211PPB13 | 2 | 45,339 | 100 | 33,325 | 25 |
GW 211 PP53 | 5 | 50 | 100 | 44,45 | 33,325 |
GW 211 PP25-GX | 5 | 45,339 | 100 | 44,45 | 33,325 |
GW 209 PPB4-GX | 3 | 38,989 | 85 | 30,162 | 30,162 |
GW 209 PPB22 | 2 | 45 | 85 | 30,162 | 30,162 |
SBX06A57LLS | 1 | 25,4 | 62 | 24 | 18 |
SBX07A37LLMC3 | 1 | 28,6 | 72 | 37,7 | 19 |
1AC08-1.3/16C3 | 1 | 30,175 | 80 | 30,2 | 18 |
SBX 09 A51 LLS | 1 | 44,958 | 85 | 42,85 | 33,3 |
SBX 1059 LLMC3 | 1 | 49,212 | 110 | 49,2 | 29 |
SBX 1435 LLS | 1 | 70 | 125 | 61,925 | 39,675 |
SBX 1508C3-EL | 1 | 74,612 | 130 | 74,6 | 30 |
3AC09C3 | 3 | 45 | 85 | 30,2 | |
3AC09LLJC3PX1 | 3 | 45 | 85 | 30,2 | |
3AC10-1.15/16D1 | 3 | 49,225 | 90 | 30,2 |
Подшипники в резиновом кожухе – с круглым отверстием и каналом для смазывания


Обозначение | Тип | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B1 | Be | ||
GW 209 PPB22-BR209 | 2 | 38,989 | 88,7 | 42,862 | 31,75 |
GW 211 PPB21-BR211 | 2 | 45,339 | 101,092 | 53,975 | 33,9 |
Подшипники с квадратным отверстием и с каналом под смазывание


Обозначение | Тип | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B1 | Be | ||
GW 208 PP17 | 4 | 29,972 | 85,738 | 36,512 | 30,162 |
GW 208PPB5 | 1 | 29,972 | 80 | 36,512 | 21 |
GW 208 PPB8 | 1 | 29,972 | 80 | 36,512 | 30,162 |
GW 210 PPB4 | 3 | 29,413 | 90 | 30,162 | 30,162 |
GW 211 PP17 | 4 | 38,887 | 100 | 44,45 | 33,325 |
GW 211 PP3-GX | 5 | 38,887 | 100 | 33,325 | 33,325 |
GW211 PPB3 | 3 | 38,887 | 100 | 33,338 | 33,325 |
GW 212 PP50-GX | 4 | 45,466 | 110 | 50,8 | 38,252 |
GW214 PPB4-GX | 3 | 52,2 | 125 | 39,688 | 39,688 |
GW 216 PP2-GX | 4 | 58,738 | 140 | 63,5 | 30 |
1AS08-1.1/8 | 1 | 29,972 | 80 | 36,5 | 30,2 |
2AS09-1.1/4D1 | 1 | 32,766 | 85 | 36,5 | 30,2 |
SBX09A47LLSC3 | 1 | 33,02 | 85 | 36,513 | 30,163 |
3AS11-1.1/2CN | 3 | 38,89 | 100 | 33,3 | |
7AS10-1.1/8D1 | 4 | 29,972 | 90 | 30,2 | 30,22 |
Подшипники с квадратным отверстием, не требующие повторного смазывания


Обозначение | Тип | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B1 | Be | ||
W 208 PP5 | 4 | 29,972 | 80 | 36,512 | 18 |
W 208 PP6 | 4 | 26,162 | 80 | 36,512 | 18 |
W 208 PP8 | 4 | 29,972 | 80 | 36,512 | 30,162 |
W 208 PPB5 | 1 | 29,972 | 80 | 36,512 | 18 |
W 208 PPB6 | 1 | 26,162 | 80 | 36,512 | 18 |
W 210 PP4 | 5 | 29,413 | 90 | 30,162 | 30,162 |
W 211 PP3 | 5 | 38,887 | 100 | 33,338 | 33,338 |
W 211 PP5 | 4 | 38,887 | 101,6 | 44,45 | 36,525 |
W 211 PPB3 | 3 | 38,887 | 100 | 33,338 | 33,338 |
5AS08-1.1/8 | 4 | 29,972 | 80 | 36,5 | 18 |
6AS08-1.1/8C3 | 4 | 29,972 | 80 | 36,5 | 30,2 |
SBX1173LLS | 4 | 38,43 | 100 | 44,45 | 1,22 |
Много полезной информации по теме вы также найдете здесь:
Пожалуйста, обращайтесь -
проконсультируем и поможем подобрать необходимые комплектующие
ЧП "ТД "Галподшипник" не несет ответственность за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в информации, указанной на сайте - несмотря на ее тщательную подготовку.