Agrihub (агрихаб) - ступичный подшипниковый узел для дисковых ножей

Специальный подшипниковый узел для независимой подвески дисков культиватора(дисковых ножей) – агрихаб (agrihub): обеспечивают независимую опору диска и его плавное вращение. Надежно защищен от попадания грязи, пыли и воды – в т.ч. и под напором.


Мы предлагаем большой ассортимент ступичных узлов для дисковых ножей от производителей – NTN-SNR, SKF, Peer, ISB, ZVL. Имея различия в конструкции, все они характеризуются максимальной защитой от загрязнения, а также могут иметь фланец с резьбой под болт или быть без него.
SKF совместно с Peer предлагают самую обширную линейку агрихабов для почвообрабатывающей техники. Все они защищены от грязи на максимальном уровне. У Peer это 6- или 7- кромочные уплотнения (серия Peer TillExtreme). У SKF возможны три варианта:
- двойное кассетное уплотнение (DS),
- специальное уплотнение SKF Mudblock (MB),
- Mudblock+ кассетное уплотнение (MC).
Предельная частота вращения для узлов с такими уплотнениями – 300 об/мин. Корпус узла – сталь.





Обозначение | Тип | Диаметр вала/отверстия, мм | Расчетный диаметр | Количество отверстий | Диаметр диска, мм |
---|---|---|---|---|---|
AGHU2898X4E-DSC | 1 | 28 | 98 | 4 | до 610 |
AGHU2898X4E-DSCS | 1 | 28 | 98 | 4 | до 610 |
AGHU2898X5E-DSCS | 1 | 28 | 98 | 5 | до 610 |
AGHU2898X6E-DSCS | 1 | 28 | 98 | 6 | до 610 |
AGHU2890X5E-DSC | 1 | 28 | 90 | 5 | до 610 |
HUB-30MM | 2 | 30 | 98 | 4 | до 550 |
HUB-30MM-ASSY-A528 | 2 | 30 | 101,6 | 4 | до 550 |
HUB-30MM-X-ASSY-A549 | 2 | 30 | 127 | 4 | до 550 |
HUB-30MM-X-ASSY-A561 | 2 | 30 | 98 | 4 | до 550 |
HUB-30MM-X-ASSY-A603 | 2 | 30 | 107,9 | 4 | до 550 |
HUB-30MM-X-ASSY-A615 | 2 | 30 | 98 | 4 | до 550 |
HUB-30MM-X-ASSY-A626 | 2 | 30 | 98 | 4 | до 550 |
BAA-0003 | 3 | 30 | 98 | 4 | до 610 |
BAA-0003A | 3 | 30 | 98 | 4 | до 610 |
BAA-0004 | 4 | 30 | 98 | 4 | до 610 |
BAA-0005 | 4 | 30 | 98 | 4 | до 610 |
BAA-0006 | 4 | 30 | 98 | 6 | до 610 |
BAA-0012 | 4 | 30 | 98 | 5 | до 610 |
BAA-0013 | 4 | 30 | 98 | 4 | до 610 |
BAA-0023 | 4 | 30 | 98 | 4 | до 610 |
BAA-0045 | 4 | 30 | 98 | 4 | до 610 |
HUB-35MM | 2 | 35 | 112 | 5 | до 610 |
HUB-35MM-ASSY-A519 | 2 | 35 | 112 | 5 | 600-650 |
HUB-35MM-X-ASSY-A243 | 2 | 35 | 150 | 6 | 600-650 |
HUB-35MM-X-ASSY-A601 | 2 | 39 | 150 | 6 | 600-650 |
BAA-0026 | 6 | 39 | 133,3 | 4 | до 750 |
BAA-0037 | 6 | 40 | 133,3 | 4 | до 750 |
HUB-40MM-ASSY | 2 | 40 | 140 | 5 | до 700 |
HUB-40MM-ASSY-A554 | 2 | 40 | 180 | 6 | до 700 |
HUB-40MM-X-ASSY-A436 | 2 | 40 | 140 | 5 | до 700 |
HUB-40MM-X-ASSY-A438 | 2 | 40 | 122 | 6 | до 700 |
HUB-40MM-X-ASSY-A439 | 2 | 40 | 133,3 | 4 | до 700 |
HUB-40MM-X-ASSY-A549 | 2 | 40 | 102 | 4 | до 700 |
HUB-40MM-X-ASSY-A575 | 2 | 40 | 133,4 | 4 | до 700 |
HUB-40MM-X-ASSY-A591 | 2 | 40 | 140 | 5 | до 700 |
HUB-40MM-X-ASSY-A614 | 2 | 40 | 113 | 5 | до 700 |
HUB-40MM-X-ASSY-A628 | 2 | 40 | 130 | 6 | до 700 |
Агрихабы NTN-SNR, имея одинаковые размеры с узлами конкурентов, превосходят отраслевые стандарты. Так, в сравнении с конкурентами, их грузоподъемность больше: динамическая – на 60 %, статическая – на 13%. Кроме этого, их уникальная система многокромочных уплотнений обеспечивает максимальную защиту узла - даже в условиях непосредственного контакта с землей и влагой.
Больше о ступичных узлах для дисковых ножей от NTN-SNR, их размерах и характеристиках:


Обозначение | Количество отверстий | Размеры крепежных отверстий, мм | D, мм | J, мм | S, мм | d, мм | G, мм | B1, мм | B2, мм | B, мм | L1, мм | L2, мм | Диаметр дисков, мм | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUA11-4M12-S01 | 4 | M12 x1,25 | 120 | 98 | 26 | 28 | M22 x1,50 | 15 | 60 | 102 | 28 | 25 | <700 | 2,58 |
HUA11-5M12-S01 | 5 | M12 x1,25 | 120 | 98 | 26 | 28 | M22 x1,50 | 15 | 60 | 102 | 28 | 25 | <700 | 2,57 |
HUA11-6M12-S01 | 6 | M12 x1,25 | 120 | 98 | 26 | 28 | M22 x1,50 | 15 | 60 | 102 | 28 | 25 | <700 | 2,56 |
Также, мы можем предложить узлы для независимой подвески дисков и других брендов, в том числе:


Обозначение | d, мм | D, мм | A, мм | E, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | N, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGH/H 17-75 6H6 | 17 | 47 | 92 | 75 | 40,2 | 5 | 34 | 6xØ6,6H12 |


Обозначение | d, мм | C, мм | A, мм | E, мм | N, мм | H, мм | H2, мм | B, мм | M, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGH/S 28-98 4M12 | 28 | 25 | 117 | 98 | 4xM12x1,25 | 101,4 | 60,3 | 13 | 6M22x1,5 |
Пожалуйста, обращайтесь -
проконсультируем и поможем подобрать необходимые комплектующие
ЧП "ТД "Галподшипник" не несет ответственность за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в информации, указанной на сайте - несмотря на ее тщательную подготовку.