Внутренние стопорные кольца DIN 472

Стопорные кольца внутрение DIN 472 (ГОСТ 13943-86)

Подбор размеров внутрених стопорних колец по DIN 472 (ГОСТ 13943-86)



d1sd4a maxbd2mnd5 min
8 0,8 8,7 2,4 1,1 8,4 0,9 0,6 1
9 0,8 9,8 2,5 1,3 9,4 0,9 0,6 1
10 1 10,8 3,2 1,4 10,4 1,1 0,6 1,2
11 1 11,8 3,3 1,5 11,4 1,1 0,6 1,2
12 1 13 3,4 1,7 12,5 1,1 0,8 1,5
13 1 14,1 3,6 1,8 13,6 1,1 0,9 1,5
14 1 15,1 3,7 1,9 14,6 1,1 0,9 1,7
15 1 16,2 3,7 2 15,7 1,1 1,1 1,7
16 1 17,3 3,8 2 16,8 1,1 1,2 1,7
17 1 18,3 3,9 2,1 17,8 1,1 1,2 1,7
18 1 19,5 4,1 2,2 19 1,1 1,5 2
19 1 20,5 4,1 2,2 20 1,1 1,5 2
20 1 21,5 4,2 2,3 21 1,1 1,5 2
21 1 22,5 4,2 2,4 22 1,1 1,5 2
22 1 23,5 4,2 2,5 23 1,1 1,5 2
23 1,2 24,6 4,2 2,5 24,1 1,3 1,8 2
24 1,2 25,9 4,4 2,6 25,2 1,3 1,8 2
25 1,2 26,9 4,5 2,7 26,2 1,3 1,8 2
26 1,2 27,9 4,7 2,8 27,2 1,3 1,8 2
27 1,2 29,1 4,7 2,9 28,4 1,3 2,1 2
28 1,2 30,1 4,8 2,9 29,4 1,3 2,1 2
29 1,2 31,1 4,8 3 30,4 1,3 2,1 2
30 1,2 32,1 4,8 3 31,4 1,3 2,1 2
31 1,2 33,4 5,2 3,2 32,7 1,3 2,6 2,5
32 1,2 34,4 5,4 3,2 33,7 1,3 2,6 2,5
33 1,2 35,5 5,4 3,3 34,7 1,3 2,6 2,5
34 1,5 36,5 5,4 3,3 35,7 1,6 2,6 2,5
35 1,5 37,8 5,4 3,4 37 1,6 3 2,5
36 1,5 38,8 5,4 3,5 38 1,6 3 2,5
37 1,5 39,8 5,5 3,6 39 1,6 3 2,5
38 1,5 40,8 5,5 3,7 40 1,6 3 2,5
39 1,5 42,5 5,6 3,8 41 1,6 3,5 2,5
40 1,75 43,5 5,8 3,9 42,5 1,85 3,8 2,5
41 1,75 44,5 5,9 4 43,5 1,85 3,8 2,5
42 1,75 45,5 5,9 4,1 44,5 1,85 3,8 2,5
43 1,75 46,5 5,9 4,2 45,5 1,85 3,8 2,5
44 1,75 47,5 6 4,2 46,5 1,85 3,8 2,5
45 1,75 48,5 6,2 4,3 47,5 1,85 3,8 2,5
46 1,75 49,5 6,3 4,4 48,5 1,85 3,8 2,5
47 1,75 50,5 6,4 4,4 49,5 1,85 3,8 2,5
48 1,75 51,5 6,4 4,5 50,5 1,85 3,8 2,5
49 1,75 52,5 6,5 4,5 51,5 1,85 3,8 2,5
50 2 54,2 6,5 4,6 53 2,15 4,5 2,5
51 2 55,2 6,5 4,7 54 2,15 4,5 2,5
52 2 56,2 6,7 4,7 55 2,15 4,5 2,5
53 2 57,2 6,7 4,9 56 2,15 4,5 2,5
54 2 58,2 6,7 5 57 2,15 4,5 2,5
55 2 59,2 6,8 5 58 2,15 4,5 2,5
56 2 60,2 6,8 5,1 59 2,15 4,5 2,5
57 2 61,2 6,8 5,1 60 2,15 4,5 2,5
58 2 62,2 6,9 5,2 61 2,15 4,5 2,5
60 2 64,2 7,3 5,4 63 2,15 4,5 2,5
62 2 66,2 7,3 5,5 64 2,15 4,5 2,5
63 2 67,2 7,3 5,6 66 2,15 4,5 2,5
65 2,5 69,2 7,6 5,8 68 2,65 4,5 3
67 2,5 71,5 7,7 6 70 2,65 4,5 3
68 2,5 72,5 7,8 6,1 71 2,65 4,5 3
70 2,5 74,5 7,8 6,2 73 2,65 4,5 3
72 2,5 76,5 7,8 6,4 75 2,65 4,5 3
75 2,5 79,5 7,8 6,6 78 2,65 4,5 3
77 2,5 81,5 7,9 6,7 80 2,65 4,5 3
78 2,5 82,5 8,5 6,8 81 2,65 4,5 3
80 2,5 85,5 8,5 7 83,5 2,65 5,3 3
82 2,5 87,5 8,5 7 85,5 2,65 5,3 3
85 3 90,5 8,6 7,2 88,5 3,15 5,3 3,5
87 3 92,5 8,6 7,3 90,5 3,15 5,3 3,5
88 3 93,5 8,6 7,4 91,5 3,15 5,3 3,5
90 3 95,5 8,6 7,6 93,5 3,15 5,3 3,5
92 3 97,5 8,7 7,8 95,5 3,15 5,3 3,5
95 3 100,5 8,8 8,1 98,5 3,15 5,3 3,5
97 3 102,5 8,8 8,2 100,5 3,15 5,3 3,5
98 3 103,5 9 8,3 101,5 3,15 5,3 3,5
100 3 105,5 9,2 8,4 103,5 3,15 5,3 3,5
102 4 108 9,5 8,5 106 4,15 6 3,5
105 4 112 9,5 8,7 109 4,15 6 3,5
107 4 114 9,5 8,8 111 4,15 6 3,5
108 4 115 9,5 8,9 112 4,15 6 3,5
110 4 117 10,4 9 114 4,15 6 3,5
112 4 119 10,5 9,1 116 4,15 6 3,5
115 4 122 10,5 9,3 119 4,15 6 3,5
117 4 124 10,6 9,5 121 4,15 6 3,5
118 4 125 10,7 9,6 122 4,15 6 3,5
120 4 127 11 9,7 124 4,15 6 3,5
122 4 129 11 9,8 126 4,15 6 4
125 4 132 11 10 129 4,15 6 4
127 4 134 11 10,1 131 4,15 6 4
128 4 135 11 10,2 132 4,15 6 4
130 4 137 11 10,2 134 4,15 6 4
132 4 139 11 10,3 136 4,15 6 4
135 4 142 11,2 10,5 139 4,15 6 4
137 4 144 11,2 10,5 141 4,15 6 4
138 4 145 11,2 10,6 142 4,15 6 4
140 4 147 11,2 10,7 144 4,15 6 4
142 4 149 11,3 10,8 146 4,15 6 4
145 4 152 11,4 10,9 149 4,15 6 4
147 4 154 11,6 11 151 4,15 7 4
148 4 155 11,8 11,1 152 4,15 7 4
150 4 158 12 11,2 155 4,15 7,5 4
155 4 164 12 11,4 160 4,15 7,5 4
160 4 169 13 11,6 165 4,15 7,5 4
165 4 174,5 13 11,8 170 4,15 7,5 4
170 4 179,5 13,5 12,2 175 4,15 7,5 4
175 4 184,5 13,5 12,7 180 4,15 7,5 4
180 4 189,5 14,2 13,2 185 4,15 7,5 4
185 4 194,5 14,2 13,7 190 4,15 7,5 4
190 4 199,5 14,2 13,8 195 4,15 7,5 4
195 4 204,5 14,2 13,8 200 4,15 7,5 4
200 4 209,5 14,2 14 205 4,15 7,5 4
205 5 217 14,2 14 211 5,15 9 4
210 5 222 14,2 14 216 5,15 9 4
215 5 227 14,2 14 221 5,15 9 4
220 5 232 14,2 14 226 5,15 9 4
225 5 237 14,2 14 231 5,15 9 4
230 5 242 14,2 14 236 5,15 9 4
235 5 247 14,2 14 241 5,15 9 4
240 5 252 14,2 14 246 5,15 9 4
245 5 257 14,2 14 251 5,15 9 4
250 5 262 14,2 14 256 5,15 9 4
255 5 270 16,2 16 263 5,15 12 5
260 5 275 16,2 16 268 5,15 12 5
265 5 280 16,2 16 273 5,15 12 5
270 5 285 16,2 16 278 5,15 12 5
275 5 290 16,2 16 283 5,15 12 5
280 5 295 16,2 16 288 5,15 12 5
285 5 300 16,2 16 293 5,15 12 5
290 5 305 16,2 16 298 5,15 12 5
300 5 315 16,2 16 308 5,15 12 5

Пожалуйста, обращайтесь -
проконсультируем и поможем подобрать необходимые комплектующие

ПП "ТД" Галпідшипник "не несе відповідальності за можливі помилки і неточності, які можуть бути присутніми в інформації, зазначеній на сайті - незважаючи на її ретельну підготовку